您的位置:首頁 > 新聞資訊 > 產(chǎn)品選型
智能壓力變送器選型:
3051型 | 電容式智能壓力變送器 | |||||||||||||
3151型 | 電容式智能壓力變送器 | |||||||||||||
3251型 | 電容式智能壓力變送器 | |||||||||||||
3351型 | 電容式智能壓力變送器 | |||||||||||||
3851型 | 電容式智能壓力變送器 | |||||||||||||
代碼 | 變送器名稱 | |||||||||||||
DR | 微差壓變送器 | |||||||||||||
DP | 差壓變送器 | |||||||||||||
差壓流量變送器 | ||||||||||||||
HP | 高靜壓差壓變送器 | |||||||||||||
高靜壓差壓流量變送器 | ||||||||||||||
AP | 有效壓力變送器 | |||||||||||||
TG | 直接安裝型壓力變送器 | |||||||||||||
GP | 壓力變送器 | |||||||||||||
代碼 | 量 程 范 圍 | 非常大工作壓力(靜壓) | ||||||||||||
1 | 0-25~157 Pa | 1 MPa | ||||||||||||
2 | 0-0.125~1.5 kPa | 7 MPa | ||||||||||||
3 | 0-1.3~7.5 kPa | 7 MPa | ||||||||||||
4 | 0-6~40 kPa | 14MPa | ||||||||||||
4D | 0-6~40 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | ||||||||||||
5 | 0-31.1~186.8 kPa | 14MPa | ||||||||||||
5D | 0-31.1~186.8 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | ||||||||||||
6 | 0-117~690 kPa | 14MPa | ||||||||||||
6D | 0-117~690 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | ||||||||||||
7 | 0-345~2068 kPa | 14MPa | ||||||||||||
8 | 0-1.17~6.89 MPa | 14MPa | ||||||||||||
9 | 0-3.45~20.68 MPa | 32MPa ( 僅限于壓力 變送器) | ||||||||||||
0 | 0-6.89~41.37 MPa | 51MPa ( 僅限于壓力 變送器) | ||||||||||||
代碼 | 輸 出 信 號 | |||||||||||||
S | 4-20 mA DC + HART信號 | |||||||||||||
代碼 | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | |||||||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 硅
油 | ||||||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||||||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | |||||||||||
代碼 | 選用件(不選則不填) | |||||||||||||
M1 | 0~ 線性指示表 | |||||||||||||
M2 | 0~ 流量指示表 | |||||||||||||
M3 | 3 1/2 LCD 數(shù)字線性顯示表 | |||||||||||||
M4 | 智能表顯示器 | |||||||||||||
B1 | 管裝彎支架 | |||||||||||||
B2 | 板裝彎支架 | |||||||||||||
B3 | 管裝平支架 | |||||||||||||
D1 | 泄放閥在壓力室側(cè)面的上部 | |||||||||||||
D2 | 泄放閥在壓力室側(cè)面的下部 | |||||||||||||
N | 1/2-14NPT 錐管陰螺紋接頭 | |||||||||||||
J | 丁字形陽螺紋M20×1.5接頭 | |||||||||||||
d | 隔爆型 dIIBT4 | |||||||||||||
i | 本安型 iaIICT6 | |||||||||||||
3151— DP7CS22M4 B3 J d 變送器選型舉例 |