一、法蘭差壓液位變送器概述
JT3051LT法蘭差壓液位變送器結(jié)構(gòu)上是由JT305DP系列差壓變送器和焊接安裝的液位法蘭組成。作用在高壓側(cè)的壓力, 先經(jīng)過液位法蘭上膜片和填充液,再經(jīng)變送器本體,很后到測(cè)量傳感器的高壓側(cè)。
TX3051LT法蘭差壓液位變送器主要應(yīng)用于測(cè)量罐體液位,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mADC/HART電流信號(hào)輸出。
二、法蘭差壓液位變送器規(guī)格參數(shù)
1、性能指標(biāo)
測(cè)量對(duì)象 粘稠的、溫度較高的液體。
2、量程范圍
量程代碼 | 很小量程 | 很大量程 | 額定壓力(很大值) |
LT4 | 1kPa | 6kPa | 液位法蘭的額定壓力 |
LT5 | 4kPa | 40kPa |
LT6 | 25kPa | 250kPa |
LT7 | 200kPa | 3MPa |
3、測(cè)量膜盒:不銹鋼316L
4、測(cè)量膜片:不銹鋼316L、哈氏合金C、鉭膜片、FEP、PFA、PTFE覆膜。
5、過程法蘭:不銹鋼304
6、填充液:硅油、氟油
7、密封圈:丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、聚四氟乙烯(PTFE)
8、變送器外殼 鋁合金材質(zhì),外表噴涂環(huán)氧樹脂
9、外殼密封圈 丁腈橡膠(NBR)
10、電氣連接 M20×1.5電纜密封扣,接線端子適用于0.5mm2~2.5mm2的導(dǎo)線。
11、過程連接 壓力連接:法蘭直接安裝,法蘭規(guī)格見選型表。
12、低壓側(cè)壓力容室上有NPT1/4內(nèi)螺紋,連接附件見選型表。
13、重量:DN50/2" 約7kg~10kg;DN80/3" 約8kg~11kg;DN100/4" 約9kg~12kg
14、外殼防護(hù)等級(jí) IP67
三、法蘭差壓液位變送器外形尺寸
四、法蘭差壓液位變送器選型指南
JT3051- | 法蘭液位變送器 |
|
| 代碼 | 測(cè)量范圍 |
LT4 | 0~1.0kPa…6kPa |
LT5 | 0~4kPa…40kPa |
LT6 | 0~25kPa…250kPa |
LT7 | 0~200kPa…3MPa |
|
| 代碼 | 輸出 |
E | 4mA~20mA DC 按線性輸出設(shè)定,疊加HART協(xié)議數(shù)字信號(hào),帶現(xiàn)地LCD顯示 |
|
| 代碼 | 接液法蘭膜片材質(zhì) |
22 | 不銹鋼316L |
23 | 哈氏合金C |
24 | 鉭(僅平面式) |
25 | 蒙乃爾(僅平面式) |
|
| 代碼 | 法蘭尺寸及規(guī)格 |
A | DN50 DIN2501 E型 DN2526 |
B | DN80 DIN2501 E型 DN2526 |
C | DN 2" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 |
D | DN 3" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 |
F | DN 4" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 |
|
| 代碼 | 額定壓力 |
|
|
|
| 壓力等級(jí) | 法蘭壓力標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
| 1 | PN 1.0MPa/4.0MPa | DIN 2501 |
2 | PN 6.4MPa | DIN 2501 |
3 | PN 10MPa | DIN 2501 |
6 | 150psi | ANSI B 16.5 |
7 | 300psi | ANSI B 16.5 |
8 | 600psi | ANSI B 16.5(不包含DN4" ANSI B16.5) |
|
| 代碼 | 插入筒長度 |
L0 | 無(平面式) |
L1 | 插入長度50mm |
L2 | 插入長度100mm |
L3 | 插入長度150mm |
|
| 代碼 | 填充液 |
|
| S | 硅油 -30℃~200℃ |
|
| V | 植物油 0℃~250℃ |
|
|
| 代碼 | 接液法蘭膜盒面形式 |
N | 無 |
1 | 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(溫度≤180℃) |
2 | 316L上涂PFA(過氟烷基化物)(溫度≤260℃) |
| 3 | 膜片貼PTFE膜(聚四氟乙烯膜,僅平面式)(溫度≤200℃) |
|
| 代碼 | 負(fù)壓端過程連接附件 |
|
P | 無附件,夾塊自帶1/4NPT內(nèi)螺紋 |
|
N | 1/2 英寸NPT內(nèi)螺紋不銹鋼腰型接頭 |
|
J | M20x1.5 外螺紋不銹鋼丁字螺紋接頭 |
|
C12 | NPT1/2-M20×1.5轉(zhuǎn)換接頭(與選項(xiàng)N同時(shí)選配) |
|
| C13 | NPT1/4-M20×1.5轉(zhuǎn)換接頭(與選項(xiàng)P同時(shí)選配) |
|
|
| 代碼 | 防爆等級(jí) |
|
S | 標(biāo)準(zhǔn)型(無防爆) |
|
d | 隔爆型 Exd IIC T6 |
|
i | 本安型Exia IIC T4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JT3051-LT6[0-50kPa] E 22 B 1 L 0 S N P d 完整的型號(hào)規(guī)格
|